三大未來科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.47
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 74.1
- 淨利率
- 10.8
- 負債比
- 29.9
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.125 |
| 2024-09 | 0.135 |
| 2024-10 | 0.115 |
| 2024-11 | 0.14 |
| 2024-12 | 0.137 |
| 2025-01 | 0.113 |
| 2025-02 | 0.137 |
| 2025-03 | 0.178 |
| 2025-04 | 0.183 |
| 2025-05 | 0.183 |
| 2025-06 | 0.235 |
| 2025-07 | 0.226 |
| 2025-08 | 0.201 |
| 2025-09 | 0.226 |
| 2025-10 | 0.201 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 0.42 | 3.89 |
| 2023 | -0.1 | -1.01 |
| 2024 | -1.31 | -13.2 |
| 2025 | 0.47 | - |
0917-559-001