大江基因醫學
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.12
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -33.6
- 淨利率
- 0.44
- 負債比
- 16.1
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.33 |
| 2024-10 | 0.252 |
| 2024-11 | 0.309 |
| 2024-12 | 0.469 |
| 2025-01 | 0.169 |
| 2025-02 | 0.141 |
| 2025-03 | 0.245 |
| 2025-04 | 0.306 |
| 2025-05 | 0.268 |
| 2025-06 | 0.288 |
| 2025-07 | 0.288 |
| 2025-08 | 0.175 |
| 2025-09 | 0.252 |
| 2025-10 | 0.217 |
| 2025-11 | 0.206 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 3.07 | 31.4 |
| 2020 | 1.94 | 18.1 |
| 2021 | 4.84 | 30.4 |
| 2022 | 2.95 | 10.5 |
| 2023 | 0.44 | 1.67 |
| 2024 | 2.13 | 5.63 |
| 2025 | 0.12 | - |
0917-559-001