麗彤生醫科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.55
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 38.2
- 淨利率
- -2.95
- 負債比
- 27.7
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.501 |
| 2024-09 | 0.396 |
| 2024-10 | 0.467 |
| 2024-11 | 0.732 |
| 2024-12 | 0.579 |
| 2025-01 | 0.496 |
| 2025-02 | 0.538 |
| 2025-03 | 0.76 |
| 2025-04 | 0.688 |
| 2025-05 | 0.747 |
| 2025-06 | 0.649 |
| 2025-07 | 0.652 |
| 2025-08 | 0.546 |
| 2025-09 | 0.663 |
| 2025-10 | 0.645 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 5.0 | 28.1 |
| 2017 | 4.52 | 23.9 |
| 2018 | 2.94 | 12.4 |
| 2019 | 3.39 | 8.49 |
| 2020 | 5.05 | 23.5 |
| 2021 | 5.14 | 25.6 |
| 2022 | 4.69 | 23.9 |
| 2023 | 2.72 | 15.5 |
| 2024 | 4.93 | 17.4 |
| 2025 | -0.55 | - |
0917-559-001