台新藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.24
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -100.0
- 淨利率
- -569.0
- 負債比
- 28.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.043 |
| 2024-10 | 0.035 |
| 2024-11 | 0.024 |
| 2024-12 | 0.0 |
| 2025-01 | 0.0 |
| 2025-02 | 0.006 |
| 2025-03 | 0.0 |
| 2025-04 | 0.0 |
| 2025-05 | 0.048 |
| 2025-06 | 0.0 |
| 2025-07 | 0.0 |
| 2025-08 | 0.0 |
| 2025-09 | 0.009 |
| 2025-10 | 0.0 |
| 2025-11 | 0.0 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2018 | -3.3 | -37.9 |
| 2019 | -3.04 | -56.1 |
| 2020 | -3.12 | -97.6 |
| 2021 | -4.33 | -135.0 |
| 2022 | -3.86 | -94.4 |
| 2023 | -2.59 | -40.0 |
| 2024 | -1.43 | -14.9 |
| 2025 | -0.24 | - |
0917-559-001