全家國際餐飲
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 5.05
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 22.9
- 淨利率
- 6.38
- 負債比
- 45.9
- 現金股利
- 4.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 2.207 |
| 2024-09 | 2.033 |
| 2024-10 | 1.918 |
| 2024-11 | 1.947 |
| 2024-12 | 2.119 |
| 2025-01 | 2.356 |
| 2025-02 | 1.984 |
| 2025-03 | 2.121 |
| 2025-04 | 2.06 |
| 2025-05 | 2.272 |
| 2025-06 | 2.251 |
| 2025-07 | 2.387 |
| 2025-08 | 2.512 |
| 2025-09 | 2.217 |
| 2025-10 | 2.357 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 1.16 | 6.61 |
| 2022 | 1.99 | 10.7 |
| 2023 | 4.31 | 16.1 |
| 2024 | 5.39 | 15.5 |
| 2025 | 5.05 | - |
0917-559-001