啟弘生物科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.14
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 5.75
- 淨利率
- -45.9
- 負債比
- 21.6
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.14 |
| 2024-09 | 0.143 |
| 2024-10 | 0.173 |
| 2024-11 | 0.126 |
| 2024-12 | 0.181 |
| 2025-01 | 0.13 |
| 2025-02 | 0.108 |
| 2025-03 | 0.11 |
| 2025-04 | 0.166 |
| 2025-05 | 0.138 |
| 2025-06 | 0.176 |
| 2025-07 | 0.171 |
| 2025-08 | 0.156 |
| 2025-09 | 0.2 |
| 2025-10 | 0.183 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 0.49 | 1.44 |
| 2022 | 1.01 | 3.33 |
| 2023 | 0.14 | 0.39 |
| 2024 | -1.11 | -3.1 |
| 2025 | -1.14 | - |
0917-559-001