騰雲科技服務
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.38
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 1.33
- 淨利率
- 18.8
- 負債比
- 48.6
- 現金股利
- 4.3
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.5 |
| 2024-09 | 0.85 |
| 2024-10 | 0.703 |
| 2024-11 | 0.732 |
| 2024-12 | 0.685 |
| 2025-01 | 0.411 |
| 2025-02 | 0.473 |
| 2025-03 | 0.667 |
| 2025-04 | 0.473 |
| 2025-05 | 0.567 |
| 2025-06 | 0.589 |
| 2025-07 | 0.665 |
| 2025-08 | 0.709 |
| 2025-09 | 0.915 |
| 2025-10 | 0.713 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 2.48 | 17.8 |
| 2020 | 2.26 | 17.9 |
| 2021 | 3.22 | 20.8 |
| 2022 | 3.46 | 12.9 |
| 2023 | 4.0 | 8.67 |
| 2024 | 5.04 | 10.8 |
| 2025 | 4.38 | - |
0917-559-001