泰山電子
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.12
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -5.68
- 淨利率
- -2.12
- 負債比
- 22.1
- 現金股利
- 0.602
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.634 |
| 2024-09 | 0.638 |
| 2024-10 | 0.657 |
| 2024-11 | 0.801 |
| 2024-12 | 0.841 |
| 2025-01 | 0.749 |
| 2025-02 | 0.627 |
| 2025-03 | 0.582 |
| 2025-04 | 0.675 |
| 2025-05 | 0.632 |
| 2025-06 | 0.627 |
| 2025-07 | 0.629 |
| 2025-08 | 0.698 |
| 2025-09 | 0.687 |
| 2025-10 | 0.619 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.57 | 4.06 |
| 2017 | 0.76 | 5.35 |
| 2018 | 0.52 | 3.7 |
| 2019 | 0.43 | 3.14 |
| 2020 | 0.47 | 3.35 |
| 2021 | 0.99 | 6.9 |
| 2022 | 1.07 | 7.25 |
| 2023 | 0.85 | 5.68 |
| 2024 | 0.76 | 5.09 |
| 2025 | -0.12 | - |
0917-559-001