元樟生物科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.42
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 117.0
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 4.13
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.0 |
| 2024-09 | 0.0 |
| 2024-10 | 0.0 |
| 2024-11 | 0.0 |
| 2024-12 | 0.001 |
| 2025-01 | 0.0 |
| 2025-02 | 0.0 |
| 2025-03 | 0.001 |
| 2025-04 | 0.0 |
| 2025-05 | 0.0 |
| 2025-06 | 0.001 |
| 2025-07 | 0.001 |
| 2025-08 | 0.001 |
| 2025-09 | 0.001 |
| 2025-10 | 0.0 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | -1.13 | -12.8 |
| 2020 | -1.64 | -13.5 |
| 2021 | -1.19 | -13.1 |
| 2022 | -1.27 | -16.9 |
| 2023 | -2.07 | -35.3 |
| 2024 | -2.46 | -41.6 |
| 2025 | -1.42 | - |
0917-559-001