台一國際
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.18
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -4.03
- 淨利率
- 7.82
- 負債比
- 66.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 5.789 |
| 2024-10 | 5.44 |
| 2024-11 | 4.941 |
| 2024-12 | 6.677 |
| 2025-01 | 4.52 |
| 2025-02 | 6.069 |
| 2025-03 | 7.033 |
| 2025-04 | 5.83 |
| 2025-05 | 5.282 |
| 2025-06 | 5.663 |
| 2025-07 | 5.156 |
| 2025-08 | 5.368 |
| 2025-09 | 4.88 |
| 2025-10 | 5.354 |
| 2025-11 | 4.742 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -10.28 | -1188.0 |
| 2017 | 7.69 | 1640.0 |
| 2018 | 0.94 | 18.1 |
| 2019 | 0.12 | -4.38 |
| 2020 | 0.13 | -1.83 |
| 2021 | 1.07 | 21.1 |
| 2022 | 0.3 | 3.76 |
| 2023 | 0.91 | 19.2 |
| 2024 | 1.78 | 22.9 |
| 2025 | 1.18 | - |
0917-559-001