台銀人壽保險
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.48
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 22.2
- 淨利率
- -138.0
- 負債比
- 94.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 13.4 |
| 2024-10 | 28.33 |
| 2024-11 | 27.29 |
| 2024-12 | 34.56 |
| 2025-01 | 18.74 |
| 2025-02 | 22.56 |
| 2025-03 | 30.67 |
| 2025-04 | 4.082 |
| 2025-05 | -31.29 |
| 2025-06 | 9.334 |
| 2025-07 | 55.83 |
| 2025-08 | 31.76 |
| 2025-09 | 21.82 |
| 2025-10 | 29.74 |
| 2025-11 | 33.34 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -1.16 | -23.0 |
| 2017 | -1.35 | -30.1 |
| 2018 | -0.35 | -7.52 |
| 2019 | -0.69 | -13.2 |
| 2020 | -0.79 | -15.9 |
| 2021 | -0.05 | -1.1 |
| 2022 | -0.26 | -5.57 |
| 2023 | -0.02 | -0.45 |
| 2024 | 0.33 | 5.36 |
| 2025 | -1.48 | - |
0917-559-001