花旗台灣商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -4.73
- 淨利率
- -
- 負債比
- 80.6
- 現金股利
- 2.17
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 14.02 |
| 2024-10 | 14.4 |
| 2024-11 | 14.12 |
| 2024-12 | 14.17 |
| 2025-01 | 12.31 |
| 2025-02 | 13.45 |
| 2025-03 | 13.31 |
| 2025-04 | 12.62 |
| 2025-05 | 13.12 |
| 2025-06 | 13.28 |
| 2025-07 | 13.84 |
| 2025-08 | 14.3 |
| 2025-09 | 12.46 |
| 2025-10 | 13.4 |
| 2025-11 | 13.45 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001