達輝光電
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.08
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -4.53
- 淨利率
- -5.7
- 負債比
- 33.2
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.975 |
| 2024-09 | 1.008 |
| 2024-10 | 1.076 |
| 2024-11 | 0.948 |
| 2024-12 | 0.94 |
| 2025-01 | 1.165 |
| 2025-02 | 1.11 |
| 2025-03 | 1.132 |
| 2025-04 | 1.15 |
| 2025-05 | 0.974 |
| 2025-06 | 0.853 |
| 2025-07 | 1.158 |
| 2025-08 | 1.035 |
| 2025-09 | 0.963 |
| 2025-10 | 1.027 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.77 | -11.0 |
| 2017 | -1.1 | -17.9 |
| 2018 | -0.59 | -11.2 |
| 2019 | 0.09 | 1.81 |
| 2020 | 0.04 | 0.75 |
| 2021 | 0.16 | 3.03 |
| 2022 | -0.05 | -0.93 |
| 2023 | -0.43 | -8.47 |
| 2024 | -0.2 | -4.2 |
| 2025 | -0.08 | - |
0917-559-001