全科綜電
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.55
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -8.82
- 淨利率
- -16.7
- 負債比
- 30.9
- 現金股利
- 3.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.12 |
| 2024-09 | 0.285 |
| 2024-10 | 0.192 |
| 2024-11 | 0.308 |
| 2024-12 | 0.12 |
| 2025-01 | 0.141 |
| 2025-02 | 0.118 |
| 2025-03 | 0.156 |
| 2025-04 | 0.145 |
| 2025-05 | 0.126 |
| 2025-06 | 0.128 |
| 2025-07 | 0.141 |
| 2025-08 | 0.191 |
| 2025-09 | 0.293 |
| 2025-10 | 0.175 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 1.01 | 9.39 |
| 2020 | 0.62 | 5.35 |
| 2021 | 1.04 | 8.48 |
| 2022 | 1.34 | 10.6 |
| 2023 | 1.81 | 13.7 |
| 2024 | 7.21 | 45.7 |
| 2025 | -0.55 | - |
0917-559-001