鑫品生醫科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.09
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 2.89
- 淨利率
- 11.3
- 負債比
- 5.66
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.053 |
| 2024-09 | 0.062 |
| 2024-10 | 0.068 |
| 2024-11 | 0.063 |
| 2024-12 | 0.055 |
| 2025-01 | 0.041 |
| 2025-02 | 0.036 |
| 2025-03 | 0.05 |
| 2025-04 | 0.084 |
| 2025-05 | 0.076 |
| 2025-06 | 0.05 |
| 2025-07 | 0.055 |
| 2025-08 | 0.04 |
| 2025-09 | 0.046 |
| 2025-10 | 0.07 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -2.02 | -20.5 |
| 2017 | -1.55 | -17.2 |
| 2018 | -0.72 | -8.33 |
| 2019 | -2.14 | -29.5 |
| 2020 | -1.42 | -20.9 |
| 2021 | 0.12 | 2.05 |
| 2022 | -0.37 | -5.82 |
| 2023 | -0.15 | -1.52 |
| 2024 | -0.92 | -9.77 |
| 2025 | 0.09 | - |
0917-559-001