創新服務
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.03
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -31.9
- 淨利率
- 0.6
- 負債比
- 25.9
- 現金股利
- 1.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2025-03 | 0.583 |
| 2025-04 | 0.004 |
| 2025-05 | 0.313 |
| 2025-06 | 0.328 |
| 2025-07 | 0.261 |
| 2025-08 | 0.538 |
| 2025-09 | 0.772 |
| 2025-10 | 0.88 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2023 | -2.33 | -12.6 |
| 2024 | 5.25 | 29.3 |
| 2025 | 0.03 | - |
0917-559-001