金萬林企業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.96
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 9.47
- 淨利率
- -32.2
- 負債比
- 48.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.465 |
| 2024-10 | 0.475 |
| 2024-11 | 0.511 |
| 2024-12 | 0.607 |
| 2025-01 | 0.332 |
| 2025-02 | 0.32 |
| 2025-03 | 0.371 |
| 2025-04 | 0.411 |
| 2025-05 | 0.385 |
| 2025-06 | 0.459 |
| 2025-07 | 0.484 |
| 2025-08 | 0.548 |
| 2025-09 | 0.411 |
| 2025-10 | 0.593 |
| 2025-11 | 0.56 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.72 | 7.09 |
| 2017 | 0.5 | 4.13 |
| 2018 | -1.52 | -12.0 |
| 2019 | -1.55 | -14.3 |
| 2020 | -1.02 | -7.95 |
| 2021 | 2.89 | 18.1 |
| 2022 | 1.05 | 7.55 |
| 2023 | -2.22 | -17.7 |
| 2024 | -3.02 | -26.3 |
| 2025 | -1.96 | - |
0917-559-001