捷創科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.21
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -6.89
- 淨利率
- 15.7
- 負債比
- 21.4
- 現金股利
- 4.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-12 | 0.653 |
| 2025-01 | 0.434 |
| 2025-02 | 0.383 |
| 2025-03 | 0.42 |
| 2025-04 | 0.459 |
| 2025-05 | 0.398 |
| 2025-06 | 0.388 |
| 2025-07 | 0.4 |
| 2025-08 | 0.352 |
| 2025-09 | 0.451 |
| 2025-10 | 0.401 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 5.94 | 22.8 |
| 2023 | 5.0 | 16.7 |
| 2024 | 4.41 | 13.4 |
| 2025 | 3.21 | - |
0917-559-001