經緯航太科技
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- -1.67
- ROE
- -20.3
- 營收 YOY
- 336.0
- 淨利率
- -124.0
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-01 | 0.153 |
| 2024-02 | 0.141 |
| 2024-03 | 0.043 |
| 2024-04 | 0.169 |
| 2024-05 | 0.074 |
| 2024-06 | 0.08 |
| 2024-07 | 0.048 |
| 2024-08 | 0.17 |
| 2024-09 | 0.179 |
| 2024-10 | 0.176 |
| 2024-11 | 0.151 |
| 2024-12 | 0.12 |
| 2025-01 | 0.091 |
| 2025-02 | 0.1 |
| 2025-03 | 0.189 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2023 | -2.56 | -83.2 |
| 2024 | -1.67 | -20.3 |
0917-559-001