旅天下聯合國際旅行社
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.06
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -15.4
- 淨利率
- 2.96
- 負債比
- 33.7
- 現金股利
- 5.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 4.185 |
| 2024-09 | 3.818 |
| 2024-10 | 4.574 |
| 2024-11 | 3.25 |
| 2024-12 | 3.031 |
| 2025-01 | 4.346 |
| 2025-02 | 3.963 |
| 2025-03 | 3.87 |
| 2025-04 | 3.019 |
| 2025-05 | 3.116 |
| 2025-06 | 3.645 |
| 2025-07 | 3.802 |
| 2025-08 | 3.714 |
| 2025-09 | 2.928 |
| 2025-10 | 3.869 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2020 | 0.9 | 6.71 |
| 2021 | -1.2 | -12.0 |
| 2022 | -1.73 | -16.0 |
| 2023 | 8.65 | 25.6 |
| 2024 | 3.63 | 9.77 |
| 2025 | 4.06 | - |
0917-559-001