三鼎生物科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.52
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 40.0
- 淨利率
- 39.3
- 負債比
- 14.4
- 現金股利
- 0.53
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.21 |
| 2024-09 | 0.219 |
| 2024-10 | 0.215 |
| 2024-11 | 0.302 |
| 2024-12 | 1.068 |
| 2025-01 | 0.172 |
| 2025-02 | 0.073 |
| 2025-03 | 0.298 |
| 2025-04 | 0.075 |
| 2025-05 | 0.308 |
| 2025-06 | 0.102 |
| 2025-07 | 0.122 |
| 2025-08 | 0.105 |
| 2025-09 | 0.164 |
| 2025-10 | 0.301 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | -0.72 | -8.28 |
| 2018 | -0.8 | -9.59 |
| 2019 | -0.72 | -8.22 |
| 2020 | -0.89 | -10.2 |
| 2021 | -1.11 | -14.2 |
| 2022 | -1.22 | -18.4 |
| 2023 | -1.03 | -18.3 |
| 2024 | 1.33 | 15.3 |
| 2025 | 0.52 | - |
0917-559-001