金色三麥餐飲
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 6.76
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 14.2
- 淨利率
- 8.76
- 負債比
- 51.4
- 現金股利
- 9.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 2.234 |
| 2024-09 | 1.816 |
| 2024-10 | 1.663 |
| 2024-11 | 1.826 |
| 2024-12 | 2.099 |
| 2025-01 | 2.195 |
| 2025-02 | 1.668 |
| 2025-03 | 1.561 |
| 2025-04 | 1.615 |
| 2025-05 | 2.034 |
| 2025-06 | 1.852 |
| 2025-07 | 1.9 |
| 2025-08 | 2.268 |
| 2025-09 | 1.946 |
| 2025-10 | 1.899 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 5.62 | 19.0 |
| 2023 | 10.54 | 32.0 |
| 2024 | 10.01 | 26.8 |
| 2025 | 6.76 | - |
0917-559-001