新穎生醫
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.99
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 3.52
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 24.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.002 |
| 2024-09 | 0.001 |
| 2024-10 | 0.003 |
| 2024-11 | 0.096 |
| 2024-12 | 0.001 |
| 2025-01 | 0.001 |
| 2025-02 | 0.001 |
| 2025-03 | 0.002 |
| 2025-04 | 0.002 |
| 2025-05 | 0.002 |
| 2025-06 | 0.002 |
| 2025-07 | 0.003 |
| 2025-08 | 0.002 |
| 2025-09 | 0.002 |
| 2025-10 | 0.003 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | -2.78 | -39.7 |
| 2020 | -2.22 | -33.7 |
| 2021 | -2.2 | -39.6 |
| 2022 | -2.25 | -50.9 |
| 2023 | -2.16 | -52.3 |
| 2024 | -2.47 | -32.0 |
| 2025 | -0.99 | - |
0917-559-001