台寶生醫
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -2.28
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -31.8
- 淨利率
- -769.0
- 負債比
- 30.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.026 |
| 2024-09 | 0.054 |
| 2024-10 | 0.044 |
| 2024-11 | 0.341 |
| 2024-12 | 0.272 |
| 2025-01 | 0.026 |
| 2025-02 | 0.038 |
| 2025-03 | 0.05 |
| 2025-04 | 0.036 |
| 2025-05 | 0.047 |
| 2025-06 | 0.052 |
| 2025-07 | 0.027 |
| 2025-08 | 0.03 |
| 2025-09 | 0.049 |
| 2025-10 | 0.03 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | -3.87 | -81.1 |
| 2020 | -3.79 | -70.5 |
| 2021 | -3.16 | -55.7 |
| 2022 | -3.82 | -48.1 |
| 2023 | -3.81 | -38.2 |
| 2024 | -4.81 | -41.3 |
| 2025 | -2.28 | - |
0917-559-001