漢達生技醫藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.76
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 34.4
- 淨利率
- 40.4
- 負債比
- 4.58
- 現金股利
- 1.507
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.65 |
| 2024-09 | 0.64 |
| 2024-10 | 0.651 |
| 2024-11 | 0.559 |
| 2024-12 | 0.663 |
| 2025-01 | 0.573 |
| 2025-02 | 0.527 |
| 2025-03 | 0.709 |
| 2025-04 | 1.754 |
| 2025-05 | 0.942 |
| 2025-06 | 1.034 |
| 2025-07 | 0.693 |
| 2025-08 | 3.321 |
| 2025-09 | 0.881 |
| 2025-10 | 0.876 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.29 | 12.4 |
| 2017 | 2.81 | 41.4 |
| 2018 | -1.59 | -22.0 |
| 2019 | -1.62 | -23.7 |
| 2020 | -2.44 | -41.5 |
| 2021 | -2.1 | -49.4 |
| 2022 | -0.32 | -6.76 |
| 2023 | 5.41 | 41.8 |
| 2024 | 3.37 | 16.1 |
| 2025 | 3.76 | - |
0917-559-001