欣盟互動
財務概覽
- 年度
- 2022
- EPS
- -0.8
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -
- 淨利率
- -13.7
- 負債比
- 31.9
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 暫無 | |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2013 | 2.46 | 10.9 |
| 2014 | 2.76 | 12.2 |
| 2015 | 1.2 | 5.35 |
| 2016 | -3.48 | -17.5 |
| 2017 | -2.23 | -13.9 |
| 2018 | -0.91 | -6.33 |
| 2019 | 2.89 | 18.7 |
| 2020 | -3.99 | -26.3 |
| 2021 | -2.93 | -25.1 |
| 2022 | -0.8 | - |
0917-559-001