普惠醫工
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.53
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 24.2
- 淨利率
- 7.83
- 負債比
- 38.3
- 現金股利
- 0.87
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.619 |
| 2024-09 | 0.661 |
| 2024-10 | 0.668 |
| 2024-11 | 0.674 |
| 2024-12 | 0.549 |
| 2025-01 | 0.658 |
| 2025-02 | 0.461 |
| 2025-03 | 0.633 |
| 2025-04 | 0.557 |
| 2025-05 | 0.597 |
| 2025-06 | 0.653 |
| 2025-07 | 0.614 |
| 2025-08 | 0.586 |
| 2025-09 | 0.566 |
| 2025-10 | 0.83 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.01 | 0.06 |
| 2017 | 0.64 | 5.29 |
| 2018 | 1.09 | 8.71 |
| 2019 | 0.94 | 7.63 |
| 2020 | 2.57 | 18.4 |
| 2021 | 0.99 | 6.7 |
| 2022 | 0.32 | 2.32 |
| 2023 | 0.88 | 6.1 |
| 2024 | 1.81 | 12.1 |
| 2025 | 0.53 | - |
0917-559-001