中部汽車
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 6.57
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -5.42
- 淨利率
- 2.3
- 負債比
- 32.7
- 現金股利
- 6.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 26.54 |
| 2024-09 | 31.64 |
| 2024-10 | 33.06 |
| 2024-11 | 35.1 |
| 2024-12 | 34.95 |
| 2025-01 | 40.58 |
| 2025-02 | 30.34 |
| 2025-03 | 38.35 |
| 2025-04 | 34.18 |
| 2025-05 | 36.29 |
| 2025-06 | 33.83 |
| 2025-07 | 34.82 |
| 2025-08 | 33.45 |
| 2025-09 | 27.05 |
| 2025-10 | 31.27 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 8.03 | 7.65 |
| 2017 | 4.39 | 4.07 |
| 2018 | 4.95 | 4.6 |
| 2019 | 10.06 | 9.04 |
| 2020 | 11.44 | 9.86 |
| 2021 | 10.52 | 8.71 |
| 2022 | 14.28 | 11.2 |
| 2023 | 18.41 | 13.3 |
| 2024 | 10.78 | 7.28 |
| 2025 | 6.57 | - |
0917-559-001