錢櫃企業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.49
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -15.6
- 淨利率
- 9.04
- 負債比
- 35.9
- 現金股利
- 6.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 3.016 |
| 2024-09 | 2.847 |
| 2024-10 | 3.062 |
| 2024-11 | 2.702 |
| 2024-12 | 3.259 |
| 2025-01 | 3.86 |
| 2025-02 | 2.661 |
| 2025-03 | 2.63 |
| 2025-04 | 2.496 |
| 2025-05 | 2.624 |
| 2025-06 | 2.71 |
| 2025-07 | 2.746 |
| 2025-08 | 2.858 |
| 2025-09 | 2.394 |
| 2025-10 | 2.584 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 7.35 | 15.5 |
| 2017 | 7.82 | 15.7 |
| 2018 | 9.65 | 18.3 |
| 2019 | 8.3 | 14.9 |
| 2020 | 5.84 | 10.4 |
| 2021 | 1.36 | 2.63 |
| 2022 | 6.71 | 9.64 |
| 2023 | 9.52 | 13.2 |
| 2024 | 8.86 | 12.0 |
| 2025 | 1.49 | - |
0917-559-001