遠鼎投資
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.69
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 2.7
- 淨利率
- 28.9
- 負債比
- 39.9
- 現金股利
- 3.277
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 18.64 |
| 2024-09 | 18.16 |
| 2024-10 | 17.38 |
| 2024-11 | 18.09 |
| 2024-12 | 23.29 |
| 2025-01 | 18.99 |
| 2025-02 | 17.15 |
| 2025-03 | 19.26 |
| 2025-04 | 16.17 |
| 2025-05 | 16.86 |
| 2025-06 | 17.88 |
| 2025-07 | 17.57 |
| 2025-08 | 17.44 |
| 2025-09 | 17.72 |
| 2025-10 | 17.85 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 2.9 | 13.1 |
| 2017 | 3.28 | 14.7 |
| 2018 | 2.7 | 11.6 |
| 2019 | 2.61 | 11.3 |
| 2020 | 2.33 | 10.2 |
| 2021 | 3.39 | 14.4 |
| 2022 | 2.87 | 12.0 |
| 2023 | 3.42 | 13.2 |
| 2024 | 3.66 | 12.9 |
| 2025 | 1.69 | - |
0917-559-001