公信電子
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.07
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -46.0
- 淨利率
- -18.7
- 負債比
- 34.2
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.86 |
| 2024-10 | 0.672 |
| 2024-11 | 1.2 |
| 2024-12 | 0.531 |
| 2025-01 | 0.699 |
| 2025-02 | 0.321 |
| 2025-03 | 0.893 |
| 2025-04 | 0.687 |
| 2025-05 | 0.429 |
| 2025-06 | 0.607 |
| 2025-07 | 0.497 |
| 2025-08 | 0.486 |
| 2025-09 | 0.739 |
| 2025-10 | 0.692 |
| 2025-11 | 0.648 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.88 | 6.17 |
| 2017 | 0.64 | 4.42 |
| 2018 | 1.36 | 8.9 |
| 2019 | 4.04 | 22.5 |
| 2020 | 1.55 | 7.95 |
| 2021 | 2.06 | 10.4 |
| 2022 | 1.39 | 6.8 |
| 2023 | -2.6 | -13.6 |
| 2024 | -1.05 | -6.06 |
| 2025 | -1.07 | - |
0917-559-001