青新環境工程
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.26
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 18.9
- 淨利率
- 32.1
- 負債比
- 29.4
- 現金股利
- 3.8
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.685 |
| 2024-09 | 0.744 |
| 2024-10 | 0.724 |
| 2024-11 | 0.695 |
| 2024-12 | 0.598 |
| 2025-01 | 0.609 |
| 2025-02 | 0.531 |
| 2025-03 | 0.587 |
| 2025-04 | 0.588 |
| 2025-05 | 0.667 |
| 2025-06 | 0.625 |
| 2025-07 | 0.674 |
| 2025-08 | 0.786 |
| 2025-09 | 1.047 |
| 2025-10 | 0.861 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 3.51 | 11.0 |
| 2022 | 2.64 | 17.6 |
| 2023 | 2.61 | 16.5 |
| 2024 | 4.87 | 24.3 |
| 2025 | 4.26 | - |