三信商銀
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 2.47
- 淨利率
- -
- 負債比
- 92.3
- 現金股利
- 0.55
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 3.144 |
| 2024-10 | 2.59 |
| 2024-11 | 3.286 |
| 2024-12 | 2.991 |
| 2025-01 | 3.104 |
| 2025-02 | 3.253 |
| 2025-03 | 3.244 |
| 2025-04 | 2.563 |
| 2025-05 | 2.427 |
| 2025-06 | 3.135 |
| 2025-07 | 3.563 |
| 2025-08 | 3.61 |
| 2025-09 | 3.151 |
| 2025-10 | 3.429 |
| 2025-11 | 3.368 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001