華泰商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 13.1
- 淨利率
- -
- 負債比
- 93.7
- 現金股利
- 0.3
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 2.954 |
| 2024-09 | 3.019 |
| 2024-10 | 3.334 |
| 2024-11 | 2.765 |
| 2024-12 | 2.626 |
| 2025-01 | 3.282 |
| 2025-02 | 3.329 |
| 2025-03 | 3.376 |
| 2025-04 | 2.965 |
| 2025-05 | 2.857 |
| 2025-06 | 3.514 |
| 2025-07 | 3.792 |
| 2025-08 | 3.969 |
| 2025-09 | 3.52 |
| 2025-10 | 3.773 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001