華鉬
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.18
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 29.8
- 淨利率
- 1.96
- 負債比
- 27.5
- 現金股利
- 0.1
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.213 |
| 2024-09 | 0.727 |
| 2024-10 | 1.109 |
| 2024-11 | 0.716 |
| 2024-12 | 0.699 |
| 2025-01 | 1.243 |
| 2025-02 | 0.94 |
| 2025-03 | 0.922 |
| 2025-04 | 0.824 |
| 2025-05 | 0.788 |
| 2025-06 | 1.002 |
| 2025-07 | 0.762 |
| 2025-08 | 1.003 |
| 2025-09 | 1.425 |
| 2025-10 | 1.439 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 2.1 | 16.4 |
| 2022 | 0.3 | 2.31 |
| 2023 | 2.01 | 14.5 |
| 2024 | 0.23 | 1.61 |
| 2025 | 0.18 | - |
0917-559-001