鋐昇實業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.24
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -23.0
- 淨利率
- 1.49
- 負債比
- 63.8
- 現金股利
- 2.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 1.353 |
| 2024-10 | 1.059 |
| 2024-11 | 1.656 |
| 2024-12 | 1.565 |
| 2025-01 | 1.293 |
| 2025-02 | 0.919 |
| 2025-03 | 1.553 |
| 2025-04 | 1.129 |
| 2025-05 | 1.147 |
| 2025-06 | 1.07 |
| 2025-07 | 1.029 |
| 2025-08 | 0.88 |
| 2025-09 | 1.119 |
| 2025-10 | 1.11 |
| 2025-11 | 1.274 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 1.45 | 7.23 |
| 2020 | 0.92 | 4.7 |
| 2021 | 2.15 | 11.0 |
| 2022 | 3.7 | 17.6 |
| 2023 | 1.62 | 7.42 |
| 2024 | 2.62 | 10.6 |
| 2025 | 0.24 | - |
0917-559-001