台灣高鐵
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.89
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 3.47
- 淨利率
- 12.5
- 負債比
- 81.1
- 現金股利
- 1.05
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 44.57 |
| 2024-10 | 41.2 |
| 2024-11 | 45.17 |
| 2024-12 | 47.99 |
| 2025-01 | 46.61 |
| 2025-02 | 41.22 |
| 2025-03 | 45.91 |
| 2025-04 | 45.16 |
| 2025-05 | 45.52 |
| 2025-06 | 42.93 |
| 2025-07 | 43.86 |
| 2025-08 | 47.51 |
| 2025-09 | 42.36 |
| 2025-10 | 49.7 |
| 2025-11 | 46.74 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.74 | 6.84 |
| 2017 | 0.95 | 8.61 |
| 2018 | 1.9 | 16.2 |
| 2019 | 1.42 | 11.4 |
| 2020 | 1.04 | 8.28 |
| 2021 | 0.64 | 5.24 |
| 2022 | 0.67 | 5.58 |
| 2023 | 1.39 | 11.3 |
| 2024 | 1.15 | 9.0 |
| 2025 | 0.89 | - |
0917-559-001