東元精電
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- 1.44
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 27.0
- 淨利率
- 7.52
- 負債比
- 45.5
- 現金股利
- 0.6
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2023-05 | 0.551 |
| 2023-06 | 0.532 |
| 2023-07 | 0.406 |
| 2023-08 | 0.472 |
| 2023-09 | 0.434 |
| 2023-10 | 0.389 |
| 2023-11 | 0.416 |
| 2023-12 | 0.308 |
| 2024-01 | 0.655 |
| 2024-02 | 0.434 |
| 2024-03 | 0.576 |
| 2024-04 | 0.519 |
| 2024-05 | 0.569 |
| 2024-06 | 0.537 |
| 2024-07 | 0.515 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2014 | -1.02 | -6.59 |
| 2015 | 0.13 | 0.85 |
| 2016 | 0.11 | 0.74 |
| 2017 | 1.1 | 7.25 |
| 2018 | 1.08 | 6.87 |
| 2020 | 2.07 | 10.9 |
| 2021 | 3.54 | 17.8 |
| 2022 | 2.56 | 12.1 |
| 2023 | 0.84 | 4.05 |
| 2024 | 1.44 | - |
0917-559-001