眾福科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.94
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 17.3
- 淨利率
- 6.96
- 負債比
- 30.6
- 現金股利
- 3.039
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 3.262 |
| 2024-10 | 2.552 |
| 2024-11 | 2.282 |
| 2024-12 | 3.116 |
| 2025-01 | 2.441 |
| 2025-02 | 2.658 |
| 2025-03 | 3.064 |
| 2025-04 | 2.899 |
| 2025-05 | 2.732 |
| 2025-06 | 3.242 |
| 2025-07 | 2.627 |
| 2025-08 | 2.751 |
| 2025-09 | 3.434 |
| 2025-10 | 2.474 |
| 2025-11 | 2.677 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.92 | 8.7 |
| 2017 | 1.55 | 13.6 |
| 2018 | 2.13 | 14.6 |
| 2019 | 3.01 | 21.2 |
| 2020 | 2.58 | 16.4 |
| 2021 | 4.58 | 19.1 |
| 2022 | 6.08 | 19.6 |
| 2023 | 4.02 | 13.4 |
| 2024 | 2.93 | 10.7 |
| 2025 | 1.94 | - |
0917-559-001