陽信商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 11.3
- 淨利率
- -
- 負債比
- 93.3
- 現金股利
- 0.2
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 8.782 |
| 2024-10 | 8.96 |
| 2024-11 | 8.832 |
| 2024-12 | 9.649 |
| 2025-01 | 9.634 |
| 2025-02 | 8.52 |
| 2025-03 | 9.562 |
| 2025-04 | 9.077 |
| 2025-05 | 8.815 |
| 2025-06 | 10.43 |
| 2025-07 | 10.18 |
| 2025-08 | 10.06 |
| 2025-09 | 9.476 |
| 2025-10 | 9.658 |
| 2025-11 | 9.829 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001