崇舜
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 2.46
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -19.1
- 淨利率
- 26.0
- 負債比
- 19.8
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.886 |
| 2024-09 | 0.782 |
| 2024-10 | 0.77 |
| 2024-11 | 1.328 |
| 2024-12 | 1.111 |
| 2025-01 | 1.163 |
| 2025-02 | 0.88 |
| 2025-03 | 0.96 |
| 2025-04 | 0.771 |
| 2025-05 | 0.977 |
| 2025-06 | 0.924 |
| 2025-07 | 0.557 |
| 2025-08 | 0.888 |
| 2025-09 | 0.875 |
| 2025-10 | 0.622 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 3.14 | 20.3 |
| 2023 | 2.4 | 14.8 |
| 2024 | 3.03 | 16.7 |
| 2025 | 2.46 | - |
0917-559-001