碩陽電機
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.07
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -21.4
- 淨利率
- 0.46
- 負債比
- 45.2
- 現金股利
- 1.688
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.702 |
| 2024-09 | 0.807 |
| 2024-10 | 0.674 |
| 2024-11 | 0.608 |
| 2024-12 | 0.55 |
| 2025-01 | 0.628 |
| 2025-02 | 0.667 |
| 2025-03 | 0.727 |
| 2025-04 | 0.685 |
| 2025-05 | 0.634 |
| 2025-06 | 0.485 |
| 2025-07 | 0.494 |
| 2025-08 | 0.56 |
| 2025-09 | 0.536 |
| 2025-10 | 0.53 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 1.45 | 8.56 |
| 2022 | 3.38 | 19.1 |
| 2023 | 3.1 | 15.4 |
| 2024 | 2.66 | 12.2 |
| 2025 | 0.07 | - |
0917-559-001