南山人壽
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.98
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 30.1
- 淨利率
- 7.22
- 負債比
- 94.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 328.0 |
| 2024-09 | 355.0 |
| 2024-10 | 331.0 |
| 2024-11 | 408.5 |
| 2024-12 | 400.0 |
| 2025-01 | 388.7 |
| 2025-02 | 449.3 |
| 2025-03 | 439.1 |
| 2025-04 | 210.1 |
| 2025-05 | 274.6 |
| 2025-06 | 231.3 |
| 2025-07 | 354.7 |
| 2025-08 | 398.2 |
| 2025-09 | 410.9 |
| 2025-10 | 430.6 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 2.58 | 18.5 |
| 2017 | 2.14 | 13.1 |
| 2018 | 2.35 | 16.2 |
| 2019 | 2.81 | 13.3 |
| 2020 | 2.7 | 8.54 |
| 2021 | 4.32 | 11.7 |
| 2022 | 2.28 | 7.96 |
| 2023 | 1.6 | 7.07 |
| 2024 | 2.89 | 12.1 |
| 2025 | 0.98 | - |
0917-559-001