長春人造樹脂
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 5.28
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -16.1
- 淨利率
- 5.46
- 負債比
- 16.1
- 現金股利
- 5.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 103.0 |
| 2024-09 | 95.68 |
| 2024-10 | 95.41 |
| 2024-11 | 93.29 |
| 2024-12 | 93.34 |
| 2025-01 | 90.71 |
| 2025-02 | 91.91 |
| 2025-03 | 104.0 |
| 2025-04 | 104.4 |
| 2025-05 | 92.95 |
| 2025-06 | 88.21 |
| 2025-07 | 85.93 |
| 2025-08 | 83.72 |
| 2025-09 | 86.07 |
| 2025-10 | 80.08 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 8.37 | 7.55 |
| 2017 | 14.72 | 12.5 |
| 2018 | 21.61 | 15.3 |
| 2019 | 14.09 | 8.94 |
| 2020 | 20.59 | 12.2 |
| 2021 | 67.48 | 25.6 |
| 2022 | 28.23 | 7.96 |
| 2023 | 9.91 | 3.64 |
| 2024 | 9.96 | 4.23 |
| 2025 | 5.28 | - |
0917-559-001