泛亞工程
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.05
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -29.6
- 淨利率
- 12.0
- 負債比
- 52.7
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 7.81 |
| 2024-10 | 7.97 |
| 2024-11 | 8.589 |
| 2024-12 | 8.331 |
| 2025-01 | 5.044 |
| 2025-02 | 5.471 |
| 2025-03 | 8.815 |
| 2025-04 | 7.433 |
| 2025-05 | 6.628 |
| 2025-06 | 4.591 |
| 2025-07 | 6.192 |
| 2025-08 | 4.805 |
| 2025-09 | 5.303 |
| 2025-10 | 5.763 |
| 2025-11 | 6.048 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.22 | 1.57 |
| 2017 | 0.5 | 3.68 |
| 2018 | -2.15 | -17.4 |
| 2019 | -1.07 | -10.1 |
| 2020 | 1.24 | 10.4 |
| 2021 | 1.73 | 11.8 |
| 2022 | 2.24 | 13.5 |
| 2023 | 2.53 | 13.9 |
| 2024 | 6.76 | 31.9 |
| 2025 | 3.05 | - |
0917-559-001