聖州企業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.69
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -9.22
- 淨利率
- 11.0
- 負債比
- 42.4
- 現金股利
- 0.417
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.612 |
| 2024-09 | 0.662 |
| 2024-10 | 0.6 |
| 2024-11 | 0.536 |
| 2024-12 | 0.674 |
| 2025-01 | 0.626 |
| 2025-02 | 0.684 |
| 2025-03 | 0.614 |
| 2025-04 | 0.646 |
| 2025-05 | 0.638 |
| 2025-06 | 0.662 |
| 2025-07 | 0.651 |
| 2025-08 | 0.639 |
| 2025-09 | 0.67 |
| 2025-10 | 0.545 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 12.04 | 17.7 |
| 2022 | 11.42 | 19.4 |
| 2023 | 5.57 | 18.6 |
| 2024 | 2.03 | 9.09 |
| 2025 | 0.69 | - |
0917-559-001