遠揚營造工程
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- 0.53
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 55.7
- 淨利率
- 6.49
- 負債比
- 57.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2023-08 | 3.206 |
| 2023-09 | 3.722 |
| 2023-10 | 3.131 |
| 2023-11 | 4.191 |
| 2023-12 | 20.16 |
| 2024-01 | 1.937 |
| 2024-02 | 0.626 |
| 2024-03 | 2.118 |
| 2024-04 | 4.493 |
| 2024-05 | 4.124 |
| 2024-06 | 7.458 |
| 2024-07 | 1.245 |
| 2024-08 | 6.299 |
| 2024-09 | 4.523 |
| 2024-10 | 4.874 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2015 | 0.83 | 5.86 |
| 2016 | 0.68 | 4.77 |
| 2017 | 0.74 | 5.18 |
| 2018 | 0.88 | 6.17 |
| 2019 | 1.14 | 7.89 |
| 2020 | 1.36 | 9.17 |
| 2021 | 3.66 | 22.5 |
| 2022 | 3.01 | 19.4 |
| 2023 | 1.8 | 12.5 |
| 2024 | 0.53 | - |
0917-559-001