啟坤科技
財務概覽
- 年度
- 2023
- EPS
- -0.65
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 14.8
- 淨利率
- -7.08
- 負債比
- 50.0
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2023-01 | 0.759 |
| 2023-02 | 0.666 |
| 2023-03 | 0.827 |
| 2023-04 | 0.5 |
| 2023-05 | 0.513 |
| 2023-06 | 0.593 |
| 2023-07 | 0.881 |
| 2023-08 | 0.846 |
| 2023-09 | 0.754 |
| 2023-10 | 0.858 |
| 2023-11 | 0.905 |
| 2023-12 | 0.852 |
| 2024-01 | 0.871 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2015 | 1.9 | 13.9 |
| 2016 | -0.24 | -1.85 |
| 2017 | 0.8 | 6.38 |
| 2018 | 0.59 | 4.33 |
| 2019 | 0.55 | 3.48 |
| 2020 | 0.57 | 3.68 |
| 2021 | 1.53 | 9.62 |
| 2022 | 6.68 | 33.2 |
| 2023 | -0.65 | - |
0917-559-001