台灣土地開發
財務概覽
- 年度
- 2021
- EPS
- -4.61
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 81.8
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 57.9
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2023-01 | 0.194 |
| 2023-02 | 0.149 |
| 2023-03 | 0.137 |
| 2023-04 | 0.143 |
| 2023-05 | 0.145 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2012 | 0.28 | 2.51 |
| 2013 | 4.06 | 28.7 |
| 2014 | 8.13 | 40.2 |
| 2015 | 2.92 | 12.3 |
| 2016 | 0.34 | 1.4 |
| 2017 | 0.63 | 2.59 |
| 2018 | 0.54 | 2.17 |
| 2019 | 0.4 | 1.55 |
| 2020 | -2.41 | -9.69 |
| 2021 | -4.61 | - |
0917-559-001