台灣銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 16.2
- 淨利率
- -
- 負債比
- 92.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 50.21 |
| 2024-10 | 42.64 |
| 2024-11 | 36.28 |
| 2024-12 | 52.78 |
| 2025-01 | 51.04 |
| 2025-02 | 32.98 |
| 2025-03 | 22.0 |
| 2025-04 | 44.67 |
| 2025-05 | 52.79 |
| 2025-06 | 66.53 |
| 2025-07 | 76.17 |
| 2025-08 | 61.69 |
| 2025-09 | 54.08 |
| 2025-10 | 56.33 |
| 2025-11 | 42.17 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001